Profil socio-économique de Côte-du-Sud
La Côte-du-Sud est un homme
La Côte-du-Sud est un homme âgé de 65 ans et plus légalement marié.

Ce profil est tiré d’un document préparé par Élections Québec pour la circonscription électorale de Côte-du-Sud dont Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud est l’une des 47 municipalités du territoire. Les données qu’il contient sont une compilation du Recensement du Canada de 2021.
Selon la même image, le Québec est une femme de 65 ans et plus légalement mariée.
Voici les chiffres de Côte-du-Sud
Population totale selon les groupes d’âge
Québec | Côte-du-Sud | |
---|---|---|
Hommes Femmes | 49,4% 50,6% | 50,4% 49,6% |
0 à 14 ans 0 à 14 ans | 1 391 360 16,4% | 8 405 13,7% |
15 à 29 ans 15 à 29 ans | 1 417 210 16,7% | 7 780 12,7% |
30 à 44 ans 30 à 44 ans | 1 659 030 19,5% | 9 180 15,0% |
45 à 59 ans 45 à 59 ans | 1 655 090 19,5% | 12 040 19,6% |
60 à 74 ans 60 à 74 ans | 1 623 480 19,1% | 16 230 26,4% |
65 ans et plus 65 ans et plus | 1 753 530 20,6% | 16 285 26,5% |
75 ans et plus 75 ans et plus | 755 660 8,9% | 7 750 12,6% |
Population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés selon l’état matrimonial
Québec | Côte-du-Sud | |
---|---|---|
7 110 470 | 52 980 | |
Personnes mariées ou vivant en union libre | 3 967 915 | 31 095 |
Personnes légalement mariées | 2 310 860 | 16 700 |
Vivant en union libre | 1 657 050 | 14 395 |
Personnes jamais mariées | 1 345 765 | 11 935 |
Personnes séparées | 17 505 | 140 |
Personnes divorcées | 261 885 | 2 025 |
Personnes veuves | 31 900 | 290 |
Personnes non mariées et ne vivant pas en union libre | 3 142 560 | 21 890 |
Personnes non mariées et ne vivant pas en union libre
Québec | Côte-du-Sud | |
---|---|---|
Personnes jamais mariées | 2 161 975 | 13 995 |
Personnes séparées | 106 275 | 570 |
Personnes divorcées | 494 210 | 3 250 |
Personnes veuves | 380 100 | 4 075 |
Dans notre prochain texte
Dans le prochain texte, la famille type de la Côte-du-Sud sera sous la loupe.